Kontrola | Tomáš Burka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:35:43 | 2022-08-26 22:35:43 | 01:48:46 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:16:15 | 2022-08-26 23:16:15 | 00:40:32 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:07:14 | 2022-08-27 00:07:14 | 00:50:59 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:51:05 | 2022-08-27 00:51:05 | 00:43:51 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:28:44 | 2022-08-27 02:28:44 | 01:37:39 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:12:14 | 2022-08-27 03:12:14 | 00:43:30 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:41:35 | 2022-08-27 05:41:35 | 02:29:21 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:24:13 | 2022-08-27 07:24:13 | 01:42:38 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:45:23 | 2022-08-27 09:45:23 | 02:21:10 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:09:53 | 2022-08-27 12:09:53 | 02:24:30 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:54:15 | 2022-08-27 13:54:15 | 01:44:22 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:34:30 | 2022-08-27 16:34:30 | 02:40:15 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:23:21 | 2022-08-27 17:23:21 | 00:48:51 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:17:02 | 2022-08-27 18:17:02 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:21:39 | 2022-08-27 19:21:39 | 01:04:37 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:37:51 | 2022-08-27 20:37:51 | 01:16:12 | |
CÍL | 2022-08-27 21:53:39 | 2022-08-27 21:53:39 25:06:42 | 01:15:48 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu