Kontrola | Tomáš Košut | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:13:33 | 2022-08-26 22:13:33 | 01:26:36 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:14:22 | 2022-08-26 23:14:22 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:37:21 | 2022-08-26 23:37:21 | 00:22:59 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:39:39 | 2022-08-27 00:39:39 | 01:02:18 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:01:45 | 2022-08-27 01:01:45 | 00:22:06 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:36:09 | 2022-08-27 02:36:09 | 01:34:24 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:45:03 | 2022-08-27 03:45:03 | 01:08:54 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 04:39:09 | 2022-08-27 04:39:09 | 00:54:06 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:24:10 | 2022-08-27 06:24:10 | 01:45:01 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:14:44 | 2022-08-27 07:14:44 | 00:50:34 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 08:58:45 | 2022-08-27 08:58:45 | 01:44:01 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:33:54 | 2022-08-27 09:33:54 | 00:35:09 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:02:19 | 2022-08-27 10:02:19 | 00:28:25 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:03:16 | 2022-08-27 11:03:16 | 01:00:57 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:38:14 | 2022-08-27 11:38:14 | 00:34:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 12:33:26 | 2022-08-27 12:33:26 | 00:55:12 | |
CÍL | 2022-08-27 13:13:50 | 2022-08-27 13:13:50 16:26:53 | 00:40:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu