Kontrola | Markéta Klusová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:41:26 | 2022-08-26 22:41:26 | 01:54:29 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:07:48 | 2022-08-27 00:07:48 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:52:06 | 2022-08-27 00:52:06 | 00:44:18 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:14:11 | 2022-08-27 02:14:11 | 01:22:05 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:54:12 | 2022-08-27 02:54:12 | 00:40:01 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:32:27 | 2022-08-27 05:32:27 | 02:38:15 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:12:58 | 2022-08-27 07:12:58 | 01:40:31 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:49:25 | 2022-08-27 08:49:25 | 01:36:27 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:48:40 | 2022-08-27 11:48:40 | 02:59:15 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:22:57 | 2022-08-27 13:22:57 | 01:34:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:53:20 | 2022-08-27 15:53:20 | 02:30:23 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:42:56 | 2022-08-27 16:42:56 | 00:49:36 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:44:21 | 2022-08-27 17:44:21 | 01:01:25 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:03:40 | 2022-08-27 19:03:40 | 01:19:19 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:26:57 | 2022-08-27 20:26:57 | 01:23:17 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:53:47 | 2022-08-27 21:53:47 | 01:26:50 | |
CÍL | 2022-08-27 23:09:20 | 2022-08-27 23:09:20 26:22:23 | 01:15:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu