Kontrola | Jan Gubanec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:59:42 | 2022-08-26 22:59:42 | 02:12:45 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:39:43 | 2022-08-27 00:39:43 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:31:21 | 2022-08-27 01:31:21 | 00:51:38 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:06:00 | 2022-08-27 03:06:00 | 01:34:39 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:58:26 | 2022-08-27 03:58:26 | 00:52:26 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:43:05 | 2022-08-27 06:43:05 | 02:44:39 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:14:16 | 2022-08-27 08:14:16 | 01:31:11 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:40:48 | 2022-08-27 09:40:48 | 01:26:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:42:36 | 2022-08-27 12:42:36 | 03:01:48 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:28:18 | 2022-08-27 14:28:18 | 01:45:42 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:40:58 | 2022-08-27 16:40:58 | 02:12:40 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:35:02 | 2022-08-27 17:35:02 | 00:54:04 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:26:35 | 2022-08-27 18:26:35 | 00:51:33 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:47:14 | 2022-08-27 19:47:14 | 01:20:39 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:51:02 | 2022-08-27 20:51:02 | 01:03:48 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:13:54 | 2022-08-27 22:13:54 | 01:22:52 | |
CÍL | 2022-08-27 23:39:28 | 2022-08-27 23:39:28 26:52:31 | 01:25:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu