Kontrola | Kateřina Šimková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:02:03 | 2022-08-26 23:02:03 | 02:15:06 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:47:02 | 2022-08-27 00:47:02 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:42:24 | 2022-08-27 01:42:24 | 00:55:22 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:10:30 | 2022-08-27 03:10:30 | 01:28:06 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:07:26 | 2022-08-27 04:07:26 | 00:56:56 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:34:13 | 2022-08-27 06:34:13 | 02:26:47 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:15:13 | 2022-08-27 08:15:13 | 01:41:00 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:44:39 | 2022-08-27 09:44:39 | 01:29:26 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:21:14 | 2022-08-27 12:21:14 | 02:36:35 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:40:06 | 2022-08-27 13:40:06 | 01:18:52 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:42:34 | 2022-08-27 15:42:34 | 02:02:28 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:22:24 | 2022-08-27 16:22:24 | 00:39:50 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:59:31 | 2022-08-27 16:59:31 | 00:37:07 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:06:43 | 2022-08-27 18:06:43 | 01:07:12 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:48:28 | 2022-08-27 18:48:28 | 00:41:45 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:58:25 | 2022-08-27 19:58:25 | 01:09:57 | |
CÍL | 2022-08-27 21:11:38 | 2022-08-27 21:11:38 24:24:41 | 01:13:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu