Kontrola | Robert Sikora | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:41:45 | 2022-08-26 22:41:45 | 01:54:48 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:23:04 | 2022-08-27 00:23:04 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:15:16 | 2022-08-27 01:15:16 | 00:52:12 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:02:19 | 2022-08-27 03:02:19 | 01:47:03 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:56:02 | 2022-08-27 03:56:02 | 00:53:43 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:52:01 | 2022-08-27 06:52:01 | 02:55:59 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 09:16:51 | 2022-08-27 09:16:51 | 02:24:50 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:59:58 | 2022-08-27 10:59:58 | 01:43:07 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:59:00 | 2022-08-27 13:59:00 | 02:59:02 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:45:00 | 2022-08-27 15:45:00 | 01:46:00 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:22:48 | 2022-08-27 18:22:48 | 02:37:48 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:03:37 | 2022-08-27 19:03:37 | 00:40:49 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:54:30 | 2022-08-27 19:54:30 | 00:50:53 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:03:23 | 2022-08-27 21:03:23 | 01:08:53 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 22:13:21 | 2022-08-27 22:13:21 | 01:09:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:41:46 | 2022-08-27 23:41:46 | 01:28:25 | |
CÍL | 2022-08-28 01:01:38 | 2022-08-28 01:01:38 28:14:41 | 01:19:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu