Kontrola | Pavel Štolba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:44:24 | 2022-08-26 22:44:24 | 01:57:27 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:22:27 | 2022-08-27 00:22:27 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:12:21 | 2022-08-27 01:12:21 | 00:49:54 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:43:48 | 2022-08-27 02:43:48 | 01:31:27 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:32:03 | 2022-08-27 03:32:03 | 00:48:15 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:00:54 | 2022-08-27 06:00:54 | 02:28:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:51:01 | 2022-08-27 07:51:01 | 01:50:07 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:36:17 | 2022-08-27 09:36:17 | 01:45:16 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:19:51 | 2022-08-27 12:19:51 | 02:43:34 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:12:57 | 2022-08-27 14:12:57 | 01:53:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:43:20 | 2022-08-27 16:43:20 | 02:30:23 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:32:55 | 2022-08-27 17:32:55 | 00:49:35 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:21:35 | 2022-08-27 18:21:35 | 00:48:40 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:44:39 | 2022-08-27 19:44:39 | 01:23:04 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:02:21 | 2022-08-27 21:02:21 | 01:17:42 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:24:00 | 2022-08-27 22:24:00 | 01:21:39 | |
CÍL | 2022-08-27 23:47:30 | 2022-08-27 23:47:30 27:00:33 | 01:23:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu