Kontrola | Daniela Bsonková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:56:38 | 2022-08-26 22:56:38 | 02:09:41 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:33:14 | 2022-08-27 00:33:14 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:18:37 | 2022-08-27 01:18:37 | 00:45:23 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:49:57 | 2022-08-27 02:49:57 | 01:31:20 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:39:24 | 2022-08-27 03:39:24 | 00:49:27 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:38:32 | 2022-08-27 06:38:32 | 02:59:08 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:31:42 | 2022-08-27 08:31:42 | 01:53:10 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:22:07 | 2022-08-27 10:22:07 | 01:50:25 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:30:51 | 2022-08-27 13:30:51 | 03:08:44 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:23:38 | 2022-08-27 15:23:38 | 01:52:47 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:17:53 | 2022-08-27 18:17:53 | 02:54:15 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:13:28 | 2022-08-27 19:13:28 | 00:55:35 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:28:54 | 2022-08-27 20:28:54 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:42:17 | 2022-08-27 21:42:17 | 01:13:23 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:11:22 | 2022-08-27 23:11:22 | 01:29:05 | |
CÍL | 2022-08-28 00:31:45 | 2022-08-28 00:31:45 27:44:48 | 01:20:23 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu