Kontrola | Martin Jendrisek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 21:50:05 | 2022-08-26 21:50:05 | 01:03:08 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 22:39:07 | 2022-08-26 22:39:07 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 22:58:25 | 2022-08-26 22:58:25 | 00:19:18 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-26 23:52:37 | 2022-08-26 23:52:37 | 00:54:12 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 00:14:09 | 2022-08-27 00:14:09 | 00:21:32 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 01:44:19 | 2022-08-27 01:44:19 | 01:30:10 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 02:49:09 | 2022-08-27 02:49:09 | 01:04:50 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 03:41:34 | 2022-08-27 03:41:34 | 00:52:25 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 05:25:43 | 2022-08-27 05:25:43 | 01:44:09 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 06:19:04 | 2022-08-27 06:19:04 | 00:53:21 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 07:50:26 | 2022-08-27 07:50:26 | 01:31:22 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 08:18:25 | 2022-08-27 08:18:25 | 00:27:59 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 08:39:20 | 2022-08-27 08:39:20 | 00:20:55 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 09:40:27 | 2022-08-27 09:40:27 | 01:01:07 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 10:21:29 | 2022-08-27 10:21:29 | 00:41:02 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 11:24:01 | 2022-08-27 11:24:01 | 01:02:32 | |
CÍL | 2022-08-27 12:01:41 | 2022-08-27 12:01:41 15:14:44 | 00:37:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu