Kontrola | Hana Kůsová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:26:53 | 2022-08-26 22:26:53 | 01:39:56 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:39:15 | 2022-08-26 23:39:15 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:11:23 | 2022-08-27 00:11:23 | 00:32:08 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:25:46 | 2022-08-27 01:25:46 | 01:14:23 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:58:07 | 2022-08-27 01:58:07 | 00:32:21 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:54:39 | 2022-08-27 03:54:39 | 01:56:32 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:15:06 | 2022-08-27 05:15:06 | 01:20:27 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:26:01 | 2022-08-27 06:26:01 | 01:10:55 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:29:20 | 2022-08-27 08:29:20 | 02:03:19 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:41:14 | 2022-08-27 09:41:14 | 01:11:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:43:50 | 2022-08-27 11:43:50 | 02:02:36 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:27:13 | 2022-08-27 12:27:13 | 00:43:23 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:05:36 | 2022-08-27 13:05:36 | 00:38:23 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:12:50 | 2022-08-27 14:12:50 | 01:07:14 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:10:19 | 2022-08-27 15:10:19 | 00:57:29 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:35:54 | 2022-08-27 16:35:54 | 01:25:35 | |
CÍL | 2022-08-27 17:41:35 | 2022-08-27 17:41:35 20:54:38 | 01:05:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu