Kontrola | Tomáš Urban | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:41:56 | 2022-08-26 22:41:56 | 01:54:59 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:06:29 | 2022-08-27 00:06:29 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:51:00 | 2022-08-27 00:51:00 | 00:44:31 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:15:37 | 2022-08-27 02:15:37 | 01:24:37 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:53:50 | 2022-08-27 02:53:50 | 00:38:13 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:06:52 | 2022-08-27 05:06:52 | 02:13:02 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:32:10 | 2022-08-27 06:32:10 | 01:25:18 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:48:17 | 2022-08-27 07:48:17 | 01:16:07 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:27:51 | 2022-08-27 10:27:51 | 02:39:34 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:21:31 | 2022-08-27 12:21:31 | 01:53:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:49:55 | 2022-08-27 14:49:55 | 02:28:24 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:27:57 | 2022-08-27 15:27:57 | 00:38:02 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:15:28 | 2022-08-27 16:15:28 | 00:47:31 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:23:22 | 2022-08-27 17:23:22 | 01:07:54 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:09:47 | 2022-08-27 18:09:47 | 00:46:25 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:22:18 | 2022-08-27 19:22:18 | 01:12:31 | |
CÍL | 2022-08-27 20:20:17 | 2022-08-27 20:20:17 23:33:20 | 00:57:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu