Kontrola | Luboš Müller | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:46:14 | 2022-08-26 23:46:14 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:40:33 | 2022-08-27 00:40:33 | 00:54:19 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:28:50 | 2022-08-27 01:28:50 | 00:48:17 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:09:49 | 2022-08-27 03:09:49 | 01:40:59 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:05:48 | 2022-08-27 04:05:48 | 00:55:59 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:29:29 | 2022-08-27 06:29:29 | 02:23:41 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:27:37 | 2022-08-27 08:27:37 | 01:58:08 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:59:13 | 2022-08-27 09:59:13 | 01:31:36 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:48:50 | 2022-08-27 13:48:50 | 03:49:37 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:35:14 | 2022-08-27 15:35:14 | 01:46:24 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:23:57 | 2022-08-27 18:23:57 | 02:48:43 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:11:53 | 2022-08-27 19:11:53 | 00:47:56 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:31:52 | 2022-08-27 20:31:52 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:42:54 | 2022-08-27 21:42:54 | 01:11:02 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:18:19 | 2022-08-27 23:18:19 | 01:35:25 | |
CÍL | 2022-08-28 00:45:17 | 2022-08-28 00:45:17 27:58:20 | 01:26:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu