Kontrola | Václav Kotrbatý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:19:39 | 2022-08-26 22:19:39 | 01:32:42 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:52:50 | 2022-08-26 23:52:50 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:22:09 | 2022-08-27 00:22:09 | 00:29:19 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:05:33 | 2022-08-27 02:05:33 | 01:43:24 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:46:31 | 2022-08-27 02:46:31 | 00:40:58 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:50:55 | 2022-08-27 04:50:55 | 02:04:24 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:16:35 | 2022-08-27 06:16:35 | 01:25:40 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:17:41 | 2022-08-27 07:17:41 | 01:01:06 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:50:51 | 2022-08-27 09:50:51 | 02:33:10 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:03:39 | 2022-08-27 11:03:39 | 01:12:48 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:06:37 | 2022-08-27 13:06:37 | 02:02:58 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:45:43 | 2022-08-27 13:45:43 | 00:39:06 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:18:19 | 2022-08-27 14:18:19 | 00:32:36 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:38:58 | 2022-08-27 15:38:58 | 01:20:39 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:50:10 | 2022-08-27 16:50:10 | 01:11:12 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:09:14 | 2022-08-27 18:09:14 | 01:19:04 | |
CÍL | 2022-08-27 19:13:29 | 2022-08-27 19:13:29 22:26:32 | 01:04:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu