Kontrola | Tomáš Rampír | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:38:23 | 2022-08-26 22:38:23 | 01:51:26 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:58:27 | 2022-08-26 23:58:27 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:31:56 | 2022-08-27 00:31:56 | 00:33:29 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:55:07 | 2022-08-27 01:55:07 | 01:23:11 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:28:21 | 2022-08-27 02:28:21 | 00:33:14 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:37:01 | 2022-08-27 04:37:01 | 02:08:40 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:08:50 | 2022-08-27 06:08:50 | 01:31:49 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:17:32 | 2022-08-27 07:17:32 | 01:08:42 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:55:16 | 2022-08-27 09:55:16 | 02:37:44 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:08:59 | 2022-08-27 11:08:59 | 01:13:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:29:47 | 2022-08-27 13:29:47 | 02:20:48 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:09:28 | 2022-08-27 14:09:28 | 00:39:41 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:48:05 | 2022-08-27 14:48:05 | 00:38:37 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:00:32 | 2022-08-27 16:00:32 | 01:12:27 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:54:14 | 2022-08-27 16:54:14 | 00:53:42 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:12:27 | 2022-08-27 18:12:27 | 01:18:13 | |
CÍL | 2022-08-27 19:14:16 | 2022-08-27 19:14:16 22:27:19 | 01:01:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu