Kontrola | Martin Kukol | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:17:19 | 2022-08-26 22:17:19 | 01:30:22 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:27:41 | 2022-08-26 23:27:41 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:02:14 | 2022-08-27 00:02:14 | 00:34:33 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:11:20 | 2022-08-27 01:11:20 | 01:09:06 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:41:33 | 2022-08-27 01:41:33 | 00:30:13 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:32:22 | 2022-08-27 03:32:22 | 01:50:49 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:57:29 | 2022-08-27 04:57:29 | 01:25:07 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:09:05 | 2022-08-27 06:09:05 | 01:11:36 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:06:25 | 2022-08-27 08:06:25 | 01:57:20 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:08:22 | 2022-08-27 09:08:22 | 01:01:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:21:48 | 2022-08-27 11:21:48 | 02:13:26 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:00:40 | 2022-08-27 12:00:40 | 00:38:52 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:33:36 | 2022-08-27 12:33:36 | 00:32:56 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:47:01 | 2022-08-27 13:47:01 | 01:13:25 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:19:14 | 2022-08-27 14:19:14 | 00:32:13 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:25:22 | 2022-08-27 15:25:22 | 01:06:08 | |
CÍL | 2022-08-27 16:10:51 | 2022-08-27 16:10:51 19:23:54 | 00:45:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu