Kontrola | Robert Martinček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:43:05 | 2022-08-26 22:43:05 | 01:56:08 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:13:41 | 2022-08-27 00:13:41 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:53:21 | 2022-08-27 00:53:21 | 00:39:40 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:21:17 | 2022-08-27 02:21:17 | 01:27:56 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:59:04 | 2022-08-27 02:59:04 | 00:37:47 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:07:22 | 2022-08-27 05:07:22 | 02:08:18 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:39:05 | 2022-08-27 06:39:05 | 01:31:43 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:53:28 | 2022-08-27 07:53:28 | 01:14:23 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:24:32 | 2022-08-27 10:24:32 | 02:31:04 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:47:41 | 2022-08-27 11:47:41 | 01:23:09 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:56:51 | 2022-08-27 13:56:51 | 02:09:10 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:43:44 | 2022-08-27 14:43:44 | 00:46:53 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:19:10 | 2022-08-27 15:19:10 | 00:35:26 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:24:15 | 2022-08-27 16:24:15 | 01:05:05 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:24:59 | 2022-08-27 17:24:59 | 01:00:44 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:27:06 | 2022-08-27 18:27:06 | 01:02:07 | |
CÍL | 2022-08-27 19:32:33 | 2022-08-27 19:32:33 22:45:36 | 01:05:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu