Kontrola | Tomáš Valla | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:23:29 | 2022-08-26 22:23:29 | 01:36:32 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:37:32 | 2022-08-26 23:37:32 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:13:19 | 2022-08-27 00:13:19 | 00:35:47 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:35:50 | 2022-08-27 01:35:50 | 01:22:31 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:19:04 | 2022-08-27 02:19:04 | 00:43:14 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:31:55 | 2022-08-27 04:31:55 | 02:12:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:03:42 | 2022-08-27 06:03:42 | 01:31:47 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:12:58 | 2022-08-27 07:12:58 | 01:09:16 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:43:38 | 2022-08-27 09:43:38 | 02:30:40 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:13:54 | 2022-08-27 11:13:54 | 01:30:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:25:57 | 2022-08-27 13:25:57 | 02:12:03 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:58:45 | 2022-08-27 13:58:45 | 00:32:48 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:34:18 | 2022-08-27 14:34:18 | 00:35:33 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:42:36 | 2022-08-27 15:42:36 | 01:08:18 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:49:32 | 2022-08-27 16:49:32 | 01:06:56 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:07:12 | 2022-08-27 18:07:12 | 01:17:40 | |
CÍL | 2022-08-27 18:55:47 | 2022-08-27 18:55:47 22:08:50 | 00:48:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu