Kontrola | Lenka Liberdová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:12:24 | 2022-08-26 22:12:24 | 01:25:27 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:21:26 | 2022-08-26 23:21:26 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:46:58 | 2022-08-26 23:46:58 | 00:25:32 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:59:04 | 2022-08-27 00:59:04 | 01:12:06 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:28:23 | 2022-08-27 01:28:23 | 00:29:19 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:20:42 | 2022-08-27 03:20:42 | 01:52:19 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:29:56 | 2022-08-27 04:29:56 | 01:09:14 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:38:22 | 2022-08-27 05:38:22 | 01:08:26 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:54:20 | 2022-08-27 07:54:20 | 02:15:58 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:04:15 | 2022-08-27 09:04:15 | 01:09:55 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:05:51 | 2022-08-27 11:05:51 | 02:01:36 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 11:45:23 | 2022-08-27 11:45:23 | 00:39:32 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:25:32 | 2022-08-27 12:25:32 | 00:40:09 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:31:51 | 2022-08-27 13:31:51 | 01:06:19 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:12:56 | 2022-08-27 14:12:56 | 00:41:05 | |
K24 - Velký Javorník | ||||
CÍL | 2022-08-27 16:05:25 | 2022-08-27 16:05:25 19:18:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu