Kontrola | Jan Lachman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:16:43 | 2022-08-26 22:16:43 | 01:29:46 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:31:11 | 2022-08-26 23:31:11 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:02:37 | 2022-08-27 00:02:37 | 00:31:26 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:42:51 | 2022-08-27 01:42:51 | 01:40:14 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:27:49 | 2022-08-27 02:27:49 | 00:44:58 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:48:12 | 2022-08-27 04:48:12 | 02:20:23 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:39:24 | 2022-08-27 06:39:24 | 01:51:12 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:00:23 | 2022-08-27 08:00:23 | 01:20:59 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:48:57 | 2022-08-27 10:48:57 | 02:48:34 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:04:09 | 2022-08-27 12:04:09 | 01:15:12 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:37:19 | 2022-08-27 14:37:19 | 02:33:10 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:15:33 | 2022-08-27 15:15:33 | 00:38:14 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:19:24 | 2022-08-27 16:19:24 | 01:03:51 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:41:35 | 2022-08-27 17:41:35 | 01:22:11 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:43:57 | 2022-08-27 18:43:57 | 01:02:22 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:15:12 | 2022-08-27 20:15:12 | 01:31:15 | |
CÍL | 2022-08-27 21:38:39 | 2022-08-27 21:38:39 24:51:42 | 01:23:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu