Kontrola | Václav Dostál | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:35:19 | 2022-08-26 22:35:19 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:10:49 | 2022-08-26 23:10:49 | 00:35:30 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:33:57 | 2022-08-26 23:33:57 | 00:23:08 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:33:56 | 2022-08-27 00:33:56 | 00:59:59 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 00:57:36 | 2022-08-27 00:57:36 | 00:23:40 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:35:38 | 2022-08-27 02:35:38 | 01:38:02 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:46:02 | 2022-08-27 03:46:02 | 01:10:24 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 04:38:28 | 2022-08-27 04:38:28 | 00:52:26 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:26:32 | 2022-08-27 06:26:32 | 01:48:04 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:16:57 | 2022-08-27 07:16:57 | 00:50:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 08:52:02 | 2022-08-27 08:52:02 | 01:35:05 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:19:25 | 2022-08-27 09:19:25 | 00:27:23 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 09:44:05 | 2022-08-27 09:44:05 | 00:24:40 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 10:43:09 | 2022-08-27 10:43:09 | 00:59:04 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:14:39 | 2022-08-27 11:14:39 | 00:31:30 | |
K24 - Velký Javorník | ||||
CÍL | 2022-08-27 12:44:44 | 2022-08-27 12:44:44 15:57:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu