Kontrola | Martin Stoklásek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:20:34 | 2022-08-26 22:20:34 | 01:33:37 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:32:09 | 2022-08-26 23:32:09 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:02:39 | 2022-08-27 00:02:39 | 00:30:30 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:11:01 | 2022-08-27 01:11:01 | 01:08:22 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:37:34 | 2022-08-27 01:37:34 | 00:26:33 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:24:28 | 2022-08-27 03:24:28 | 01:46:54 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:45:53 | 2022-08-27 04:45:53 | 01:21:25 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:57:20 | 2022-08-27 05:57:20 | 01:11:27 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:07:56 | 2022-08-27 08:07:56 | 02:10:36 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:14:20 | 2022-08-27 09:14:20 | 01:06:24 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:12:16 | 2022-08-27 11:12:16 | 01:57:56 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 11:43:31 | 2022-08-27 11:43:31 | 00:31:15 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:20:42 | 2022-08-27 12:20:42 | 00:37:11 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:21:47 | 2022-08-27 13:21:47 | 01:01:05 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:07:27 | 2022-08-27 14:07:27 | 00:45:40 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:10:50 | 2022-08-27 15:10:50 | 01:03:23 | |
CÍL | 2022-08-27 16:01:11 | 2022-08-27 16:01:11 19:14:14 | 00:50:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu