Kontrola | Martin Řepa | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:40:25 | 2022-08-26 22:40:25 | 01:53:28 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:21:01 | 2022-08-27 00:21:01 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:16:49 | 2022-08-27 01:16:49 | 00:55:48 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:43:22 | 2022-08-27 02:43:22 | 01:26:33 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:31:58 | 2022-08-27 03:31:58 | 00:48:36 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:17:39 | 2022-08-27 06:17:39 | 02:45:41 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:00:44 | 2022-08-27 08:00:44 | 01:43:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:58:49 | 2022-08-27 09:58:49 | 01:58:05 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:36:57 | 2022-08-27 12:36:57 | 02:38:08 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:19:16 | 2022-08-27 14:19:16 | 01:42:19 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:05:17 | 2022-08-27 17:05:17 | 02:46:01 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:42:04 | 2022-08-27 17:42:04 | 00:36:47 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:20:53 | 2022-08-27 18:20:53 | 00:38:49 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:33:55 | 2022-08-27 19:33:55 | 01:13:02 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:21:13 | 2022-08-27 20:21:13 | 00:47:18 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:41:31 | 2022-08-27 21:41:31 | 01:20:18 | |
CÍL | 2022-08-27 23:03:39 | 2022-08-27 23:03:39 26:16:42 | 01:22:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu