Kontrola | Jana Fulínová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:34:42 | 2022-08-26 22:34:42 | 01:47:45 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:54:28 | 2022-08-26 23:54:28 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:25:30 | 2022-08-27 00:25:30 | 00:31:02 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:54:27 | 2022-08-27 01:54:27 | 01:28:57 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:33:23 | 2022-08-27 02:33:23 | 00:38:56 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:41:55 | 2022-08-27 04:41:55 | 02:08:32 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:25:13 | 2022-08-27 06:25:13 | 01:43:18 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:38:54 | 2022-08-27 07:38:54 | 01:13:41 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:19:00 | 2022-08-27 10:19:00 | 02:40:06 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:46:47 | 2022-08-27 11:46:47 | 01:27:47 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:02:27 | 2022-08-27 14:02:27 | 02:15:40 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:46:59 | 2022-08-27 14:46:59 | 00:44:32 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:56:33 | 2022-08-27 15:56:33 | 01:09:34 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:09:47 | 2022-08-27 17:09:47 | 01:13:14 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:11:46 | 2022-08-27 18:11:46 | 01:01:59 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:22:49 | 2022-08-27 19:22:49 | 01:11:03 | |
CÍL | 2022-08-27 20:30:16 | 2022-08-27 20:30:16 23:43:19 | 01:07:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu