Kontrola | Dominik Kaluža | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:05:23 | 2022-08-26 23:05:23 | 02:18:26 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:41:45 | 2022-08-27 00:41:45 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:30:10 | 2022-08-27 01:30:10 | 00:48:25 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:01:19 | 2022-08-27 03:01:19 | 01:31:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:55:42 | 2022-08-27 03:55:42 | 00:54:23 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:25:08 | 2022-08-27 06:25:08 | 02:29:26 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:58:11 | 2022-08-27 07:58:11 | 01:33:03 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:31:32 | 2022-08-27 09:31:32 | 01:33:21 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:20:35 | 2022-08-27 12:20:35 | 02:49:03 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:15:20 | 2022-08-27 14:15:20 | 01:54:45 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:59:08 | 2022-08-27 16:59:08 | 02:43:48 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:55:41 | 2022-08-27 17:55:41 | 00:56:33 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:58:12 | 2022-08-27 18:58:12 | 01:02:31 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:17:22 | 2022-08-27 20:17:22 | 01:19:10 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:29:17 | 2022-08-27 21:29:17 | 01:11:55 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:00:03 | 2022-08-27 23:00:03 | 01:30:46 | |
CÍL | 2022-08-28 00:15:39 | 2022-08-28 00:15:39 27:28:42 | 01:15:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu