Kontrola | Ivana Kordová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:07:15 | 2022-08-26 23:07:15 | 02:20:18 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:51:32 | 2022-08-26 23:51:32 | 00:44:17 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:46:46 | 2022-08-27 00:46:46 | 00:55:14 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:37:28 | 2022-08-27 01:37:28 | 00:50:42 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:19:16 | 2022-08-27 03:19:16 | 01:41:48 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:22:27 | 2022-08-27 04:22:27 | 01:03:11 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 07:05:26 | 2022-08-27 07:05:26 | 02:42:59 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 09:02:14 | 2022-08-27 09:02:14 | 01:56:48 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:47:37 | 2022-08-27 10:47:37 | 01:45:23 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:40:31 | 2022-08-27 13:40:31 | 02:52:54 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:24:09 | 2022-08-27 15:24:09 | 01:43:38 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:16:34 | 2022-08-27 18:16:34 | 02:52:25 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:19:30 | 2022-08-27 19:19:30 | 01:02:56 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:30:34 | 2022-08-27 20:30:34 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:55:00 | 2022-08-27 21:55:00 | 01:24:26 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:40:02 | 2022-08-27 23:40:02 | 01:45:02 | |
CÍL | 2022-08-28 01:18:56 | 2022-08-28 01:18:56 28:31:59 | 01:38:54 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu