Kontrola | Jakub Koten | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:10:34 | 2022-08-26 23:10:34 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:38:21 | 2022-08-26 23:38:21 | 00:27:47 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:38:07 | 2022-08-27 00:38:07 | 00:59:46 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:06:41 | 2022-08-27 01:06:41 | 00:28:34 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:50:20 | 2022-08-27 02:50:20 | 01:43:39 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:01:42 | 2022-08-27 04:01:42 | 01:11:22 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:13:59 | 2022-08-27 05:13:59 | 01:12:17 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:01:20 | 2022-08-27 07:01:20 | 01:47:21 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:10:59 | 2022-08-27 08:10:59 | 01:09:39 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:57:31 | 2022-08-27 09:57:31 | 01:46:32 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:34:52 | 2022-08-27 10:34:52 | 00:37:21 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 11:10:57 | 2022-08-27 11:10:57 | 00:36:05 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 12:17:44 | 2022-08-27 12:17:44 | 01:06:47 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 13:18:26 | 2022-08-27 13:18:26 | 01:00:42 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 14:25:01 | 2022-08-27 14:25:01 | 01:06:35 | |
CÍL | 2022-08-27 15:37:53 | 2022-08-27 15:37:53 18:50:56 | 01:12:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu