Kontrola | Lukáš Littner | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:23:06 | 2022-08-26 22:23:06 | 01:36:09 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:38:16 | 2022-08-26 23:38:16 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:12:47 | 2022-08-27 00:12:47 | 00:34:31 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:30:13 | 2022-08-27 01:30:13 | 01:17:26 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:07:01 | 2022-08-27 02:07:01 | 00:36:48 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:24:32 | 2022-08-27 04:24:32 | 02:17:31 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:57:48 | 2022-08-27 05:57:48 | 01:33:16 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:07:44 | 2022-08-27 07:07:44 | 01:09:56 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:45:29 | 2022-08-27 09:45:29 | 02:37:45 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:08:01 | 2022-08-27 11:08:01 | 01:22:32 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:23:24 | 2022-08-27 13:23:24 | 02:15:23 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:04:18 | 2022-08-27 14:04:18 | 00:40:54 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:59:56 | 2022-08-27 14:59:56 | 00:55:38 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:06:19 | 2022-08-27 16:06:19 | 01:06:23 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:03:51 | 2022-08-27 17:03:51 | 00:57:32 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:13:41 | 2022-08-27 18:13:41 | 01:09:50 | |
CÍL | 2022-08-27 19:09:33 | 2022-08-27 19:09:33 22:22:36 | 00:55:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu