Kontrola | Petr Bučko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:19:20 | 2022-08-26 22:19:20 | 01:32:23 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:39:00 | 2022-08-26 23:39:00 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:20:22 | 2022-08-27 00:20:22 | 00:41:22 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:39:55 | 2022-08-27 01:39:55 | 01:19:33 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:09:39 | 2022-08-27 02:09:39 | 00:29:44 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:23:03 | 2022-08-27 04:23:03 | 02:13:24 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:09:21 | 2022-08-27 06:09:21 | 01:46:18 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:03:43 | 2022-08-27 07:03:43 | 00:54:22 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:10:57 | 2022-08-27 09:10:57 | 02:07:14 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:19:34 | 2022-08-27 10:19:34 | 01:08:37 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:32:18 | 2022-08-27 12:32:18 | 02:12:44 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:07:45 | 2022-08-27 13:07:45 | 00:35:27 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:42:49 | 2022-08-27 13:42:49 | 00:35:04 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:03:42 | 2022-08-27 15:03:42 | 01:20:53 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:55:07 | 2022-08-27 15:55:07 | 00:51:25 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:12:49 | 2022-08-27 17:12:49 | 01:17:42 | |
CÍL | 2022-08-27 18:11:17 | 2022-08-27 18:11:17 21:24:20 | 00:58:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu