Kontrola | David Hron | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:54:03 | 2022-08-26 22:54:03 | 02:07:06 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:34:34 | 2022-08-26 23:34:34 | 00:40:31 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:30:25 | 2022-08-27 00:30:25 | 00:55:51 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:31:38 | 2022-08-27 01:31:38 | 01:01:13 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:11:34 | 2022-08-27 03:11:34 | 01:39:56 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:10:10 | 2022-08-27 04:10:10 | 00:58:36 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:36:54 | 2022-08-27 06:36:54 | 02:26:44 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:24:33 | 2022-08-27 08:24:33 | 01:47:39 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:31:10 | 2022-08-27 10:31:10 | 02:06:37 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:19:03 | 2022-08-27 13:19:03 | 02:47:53 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:13:11 | 2022-08-27 15:13:11 | 01:54:08 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:38:47 | 2022-08-27 17:38:47 | 02:25:36 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:37:13 | 2022-08-27 18:37:13 | 00:58:26 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:52:14 | 2022-08-27 19:52:14 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:03:25 | 2022-08-27 21:03:25 | 01:11:11 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:31:51 | 2022-08-27 22:31:51 | 01:28:26 | |
CÍL | 2022-08-28 00:04:45 | 2022-08-28 00:04:45 27:17:48 | 01:32:54 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu