Kontrola | Adam Ondřej | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:50:13 | 2022-08-26 22:50:13 | 02:03:16 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:31:50 | 2022-08-27 00:31:50 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:22:22 | 2022-08-27 01:22:22 | 00:50:32 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:49:21 | 2022-08-27 02:49:21 | 01:26:59 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:36:41 | 2022-08-27 03:36:41 | 00:47:20 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:05:48 | 2022-08-27 06:05:48 | 02:29:07 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:52:53 | 2022-08-27 07:52:53 | 01:47:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:33:43 | 2022-08-27 09:33:43 | 01:40:50 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:36:53 | 2022-08-27 12:36:53 | 03:03:10 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:52:13 | 2022-08-27 14:52:13 | 02:15:20 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:47:03 | 2022-08-27 17:47:03 | 02:54:50 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:38:55 | 2022-08-27 18:38:55 | 00:51:52 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:42:19 | 2022-08-27 19:42:19 | 01:03:24 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:05:56 | 2022-08-27 21:05:56 | 01:23:37 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 22:28:47 | 2022-08-27 22:28:47 | 01:22:51 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:55:53 | 2022-08-27 23:55:53 | 01:27:06 | |
CÍL | 2022-08-28 01:19:02 | 2022-08-28 01:19:02 28:32:05 | 01:23:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu