Kontrola | Tung Tran | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:00:06 | 2022-08-26 23:00:06 | 02:13:09 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:47:14 | 2022-08-27 00:47:14 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:34:01 | 2022-08-27 01:34:01 | 00:46:47 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:03:25 | 2022-08-27 03:03:25 | 01:29:24 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:52:31 | 2022-08-27 03:52:31 | 00:49:06 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:28:51 | 2022-08-27 06:28:51 | 02:36:20 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:26:12 | 2022-08-27 08:26:12 | 01:57:21 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:04:08 | 2022-08-27 10:04:08 | 01:37:56 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:30:01 | 2022-08-27 13:30:01 | 03:25:53 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:14:04 | 2022-08-27 15:14:04 | 01:44:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:21:02 | 2022-08-27 18:21:02 | 03:06:58 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:09:41 | 2022-08-27 19:09:41 | 00:48:39 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:30:27 | 2022-08-27 20:30:27 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:37:33 | 2022-08-27 21:37:33 | 01:07:06 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:15:09 | 2022-08-27 23:15:09 | 01:37:36 | |
CÍL | 2022-08-28 00:42:32 | 2022-08-28 00:42:32 27:55:35 | 01:27:23 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu