Kontrola | Kateřina Kostelecká | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:39:20 | 2022-08-26 22:39:20 | 01:52:23 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:26:37 | 2022-08-26 23:26:37 | 00:47:17 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:20:34 | 2022-08-27 00:20:34 | 00:53:57 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:05:21 | 2022-08-27 01:05:21 | 00:44:47 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:58:09 | 2022-08-27 02:58:09 | 01:52:48 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:49:11 | 2022-08-27 03:49:11 | 00:51:02 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:40:09 | 2022-08-27 06:40:09 | 02:50:58 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:42:27 | 2022-08-27 08:42:27 | 02:02:18 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:32:43 | 2022-08-27 10:32:43 | 01:50:16 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:53:00 | 2022-08-27 13:53:00 | 03:20:17 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:38:58 | 2022-08-27 15:38:58 | 01:45:58 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:11:40 | 2022-08-27 18:11:40 | 02:32:42 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:57:38 | 2022-08-27 18:57:38 | 00:45:58 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:53:20 | 2022-08-27 19:53:20 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:00:27 | 2022-08-27 21:00:27 | 01:07:07 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:26:10 | 2022-08-27 22:26:10 | 01:25:43 | |
CÍL | 2022-08-27 23:43:29 | 2022-08-27 23:43:29 26:56:32 | 01:17:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu