Kontrola | Tomáš Janošec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:23:04 | 2022-08-26 22:23:04 | 01:36:07 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:53:12 | 2022-08-26 22:53:12 | 00:30:08 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:38:02 | 2022-08-26 23:38:02 | 00:44:50 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:11:34 | 2022-08-27 00:11:34 | 00:33:32 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:35:22 | 2022-08-27 01:35:22 | 01:23:48 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:07:52 | 2022-08-27 02:07:52 | 00:32:30 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:03:11 | 2022-08-27 04:03:11 | 01:55:19 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:31:15 | 2022-08-27 05:31:15 | 01:28:04 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:46:15 | 2022-08-27 06:46:15 | 01:15:00 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:45:55 | 2022-08-27 08:45:55 | 01:59:40 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:56:05 | 2022-08-27 09:56:05 | 01:10:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:50:34 | 2022-08-27 11:50:34 | 01:54:29 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:26:20 | 2022-08-27 12:26:20 | 00:35:46 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:51:06 | 2022-08-27 12:51:06 | 00:24:46 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:01:26 | 2022-08-27 14:01:26 | 01:10:20 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:50:49 | 2022-08-27 14:50:49 | 00:49:23 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:06:39 | 2022-08-27 16:06:39 | 01:15:50 | |
CÍL | 2022-08-27 17:09:18 | 2022-08-27 17:09:18 20:22:21 | 01:02:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu