Kontrola | Soňa Smoláková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:47:52 | 2022-08-26 22:47:52 | 02:00:55 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:09:36 | 2022-08-27 00:09:36 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:47:53 | 2022-08-27 00:47:53 | 00:38:17 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:09:20 | 2022-08-27 02:09:20 | 01:21:27 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:48:25 | 2022-08-27 02:48:25 | 00:39:05 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:21:27 | 2022-08-27 05:21:27 | 02:33:02 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:10:46 | 2022-08-27 07:10:46 | 01:49:19 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:03:24 | 2022-08-27 09:03:24 | 01:52:38 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:55:56 | 2022-08-27 11:55:56 | 02:52:32 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:36:15 | 2022-08-27 13:36:15 | 01:40:19 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:30:44 | 2022-08-27 16:30:44 | 02:54:29 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:27:43 | 2022-08-27 17:27:43 | 00:56:59 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:34:16 | 2022-08-27 18:34:16 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:42:57 | 2022-08-27 19:42:57 | 01:08:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:06:39 | 2022-08-27 21:06:39 | 01:23:42 | |
CÍL | 2022-08-27 22:27:45 | 2022-08-27 22:27:45 25:40:48 | 01:21:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu