Kontrola | Daniel Kubík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:21:45 | 2022-08-26 22:21:45 | 01:34:48 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:36:56 | 2022-08-26 23:36:56 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:09:10 | 2022-08-27 00:09:10 | 00:32:14 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:40:23 | 2022-08-27 01:40:23 | 01:31:13 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:17:27 | 2022-08-27 02:17:27 | 00:37:04 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:31:05 | 2022-08-27 04:31:05 | 02:13:38 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:03:05 | 2022-08-27 06:03:05 | 01:32:00 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:19:48 | 2022-08-27 07:19:48 | 01:16:43 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:28:06 | 2022-08-27 09:28:06 | 02:08:18 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:31:52 | 2022-08-27 10:31:52 | 01:03:46 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:42:44 | 2022-08-27 12:42:44 | 02:10:52 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:27:34 | 2022-08-27 13:27:34 | 00:44:50 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:07:37 | 2022-08-27 14:07:37 | 00:40:03 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:18:59 | 2022-08-27 15:18:59 | 01:11:22 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:14:27 | 2022-08-27 16:14:27 | 00:55:28 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:31:43 | 2022-08-27 17:31:43 | 01:17:16 | |
CÍL | 2022-08-27 19:05:57 | 2022-08-27 19:05:57 22:19:00 | 01:34:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu