Kontrola | Klára Hervertová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:25:39 | 2022-08-26 22:25:39 | 01:38:42 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:38:36 | 2022-08-26 23:38:36 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:12:59 | 2022-08-27 00:12:59 | 00:34:23 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:22:41 | 2022-08-27 01:22:41 | 01:09:42 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:55:10 | 2022-08-27 01:55:10 | 00:32:29 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:52:27 | 2022-08-27 03:52:27 | 01:57:17 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:14:46 | 2022-08-27 05:14:46 | 01:22:19 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:28:33 | 2022-08-27 06:28:33 | 01:13:47 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:08:59 | 2022-08-27 09:08:59 | 02:40:26 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:17:31 | 2022-08-27 10:17:31 | 01:08:32 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:38:07 | 2022-08-27 12:38:07 | 02:20:36 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:21:45 | 2022-08-27 13:21:45 | 00:43:38 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:50:49 | 2022-08-27 13:50:49 | 00:29:04 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:06:25 | 2022-08-27 15:06:25 | 01:15:36 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:54:14 | 2022-08-27 15:54:14 | 00:47:49 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:08:42 | 2022-08-27 17:08:42 | 01:14:28 | |
CÍL | 2022-08-27 18:02:57 | 2022-08-27 18:02:57 21:16:00 | 00:54:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu