Kontrola | Jakub Janec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:16:22 | 2022-08-26 23:16:22 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:41:07 | 2022-08-26 23:41:07 | 00:24:45 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:06:22 | 2022-08-27 01:06:22 | 01:25:15 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:33:50 | 2022-08-27 01:33:50 | 00:27:28 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:20:33 | 2022-08-27 03:20:33 | 01:46:43 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:28:11 | 2022-08-27 04:28:11 | 01:07:38 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:28:47 | 2022-08-27 05:28:47 | 01:00:36 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:08:37 | 2022-08-27 07:08:37 | 01:39:50 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:02:40 | 2022-08-27 08:02:40 | 00:54:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:49:42 | 2022-08-27 09:49:42 | 01:47:02 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:16:49 | 2022-08-27 10:16:49 | 00:27:07 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:39:02 | 2022-08-27 10:39:02 | 00:22:13 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:38:26 | 2022-08-27 11:38:26 | 00:59:24 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 12:13:47 | 2022-08-27 12:13:47 | 00:35:21 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 13:18:54 | 2022-08-27 13:18:54 | 01:05:07 | |
CÍL | 2022-08-27 14:08:07 | 2022-08-27 14:08:07 17:21:10 | 00:49:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu