Kontrola | Josef Chlupatý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:17:32 | 2022-08-26 22:17:32 | 01:30:35 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:26:11 | 2022-08-26 23:26:11 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:53:41 | 2022-08-26 23:53:41 | 00:27:30 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:12:59 | 2022-08-27 01:12:59 | 01:19:18 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:46:53 | 2022-08-27 01:46:53 | 00:33:54 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:41:40 | 2022-08-27 03:41:40 | 01:54:47 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:05:06 | 2022-08-27 05:05:06 | 01:23:26 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:17:07 | 2022-08-27 06:17:07 | 01:12:01 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:34:57 | 2022-08-27 08:34:57 | 02:17:50 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:41:05 | 2022-08-27 09:41:05 | 01:06:08 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:55:24 | 2022-08-27 11:55:24 | 02:14:19 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:35:52 | 2022-08-27 12:35:52 | 00:40:28 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:10:19 | 2022-08-27 13:10:19 | 00:34:27 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:23:40 | 2022-08-27 14:23:40 | 01:13:21 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:21:29 | 2022-08-27 15:21:29 | 00:57:49 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:44:14 | 2022-08-27 16:44:14 | 01:22:45 | |
CÍL | 2022-08-27 17:38:48 | 2022-08-27 17:38:48 20:51:51 | 00:54:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu