Kontrola | Tana Rulkova | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:56:47 | 2022-08-26 22:56:47 | 02:09:50 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:48:52 | 2022-08-27 00:48:52 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:40:21 | 2022-08-27 01:40:21 | 00:51:29 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:06:45 | 2022-08-27 03:06:45 | 01:26:24 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:59:45 | 2022-08-27 03:59:45 | 00:53:00 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:14:09 | 2022-08-27 06:14:09 | 02:14:24 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:55:45 | 2022-08-27 07:55:45 | 01:41:36 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:42:49 | 2022-08-27 09:42:49 | 01:47:04 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:43:41 | 2022-08-27 11:43:41 | 02:00:52 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:09:35 | 2022-08-27 13:09:35 | 01:25:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:26:10 | 2022-08-27 15:26:10 | 02:16:35 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:13:53 | 2022-08-27 16:13:53 | 00:47:43 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:05:40 | 2022-08-27 17:05:40 | 00:51:47 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:25:04 | 2022-08-27 18:25:04 | 01:19:24 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:39:21 | 2022-08-27 19:39:21 | 01:14:17 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:56:59 | 2022-08-27 20:56:59 | 01:17:38 | |
CÍL | 2022-08-27 22:14:35 | 2022-08-27 22:14:35 25:27:38 | 01:17:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu