Kontrola | David Vrobel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:22:30 | 2022-08-26 22:22:30 | 01:35:33 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:00:14 | 2022-08-27 00:00:14 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:44:54 | 2022-08-27 00:44:54 | 00:44:40 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:22:31 | 2022-08-27 02:22:31 | 01:37:37 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:05:20 | 2022-08-27 03:05:20 | 00:42:49 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:41:14 | 2022-08-27 05:41:14 | 02:35:54 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:17:53 | 2022-08-27 07:17:53 | 01:36:39 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:35:31 | 2022-08-27 08:35:31 | 01:17:38 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:01:16 | 2022-08-27 12:01:16 | 03:25:45 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:46:57 | 2022-08-27 13:46:57 | 01:45:41 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:34:09 | 2022-08-27 16:34:09 | 02:47:12 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:21:34 | 2022-08-27 17:21:34 | 00:47:25 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:15:01 | 2022-08-27 18:15:01 | 00:53:27 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:26:46 | 2022-08-27 19:26:46 | 01:11:45 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:26:53 | 2022-08-27 20:26:53 | 01:00:07 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:48:08 | 2022-08-27 21:48:08 | 01:21:15 | |
CÍL | 2022-08-27 23:05:49 | 2022-08-27 23:05:49 26:18:52 | 01:17:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu