Kontrola | Martin Tomai | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:30:49 | 2022-08-26 23:30:49 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:33:55 | 2022-08-27 00:33:55 | 01:03:06 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:16:54 | 2022-08-27 01:16:54 | 00:42:59 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:07:54 | 2022-08-27 03:07:54 | 01:51:00 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:40:51 | 2022-08-27 03:40:51 | 00:32:57 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:06:45 | 2022-08-27 06:06:45 | 02:25:54 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:56:39 | 2022-08-27 07:56:39 | 01:49:54 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:27:12 | 2022-08-27 09:27:12 | 01:30:33 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:41:15 | 2022-08-27 12:41:15 | 03:14:03 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:41:22 | 2022-08-27 14:41:22 | 02:00:07 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:26:49 | 2022-08-27 17:26:49 | 02:45:27 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:18:10 | 2022-08-27 18:18:10 | 00:51:21 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:16:36 | 2022-08-27 19:16:36 | 00:58:26 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:44:06 | 2022-08-27 20:44:06 | 01:27:30 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:55:03 | 2022-08-27 21:55:03 | 01:10:57 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:27:43 | 2022-08-27 23:27:43 | 01:32:40 | |
CÍL | 2022-08-28 00:49:20 | 2022-08-28 00:49:20 28:02:23 | 01:21:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu