Kontrola | Karel Hyka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:20:08 | 2022-08-26 22:20:08 | 01:33:11 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:37:43 | 2022-08-26 23:37:43 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:11:04 | 2022-08-27 00:11:04 | 00:33:21 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:36:38 | 2022-08-27 01:36:38 | 01:25:34 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:12:43 | 2022-08-27 02:12:43 | 00:36:05 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:34:22 | 2022-08-27 04:34:22 | 02:21:39 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:26:02 | 2022-08-27 06:26:02 | 01:51:40 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:54:34 | 2022-08-27 07:54:34 | 01:28:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:20:21 | 2022-08-27 10:20:21 | 02:25:47 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:59:24 | 2022-08-27 11:59:24 | 01:39:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:19:11 | 2022-08-27 14:19:11 | 02:19:47 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:07:42 | 2022-08-27 15:07:42 | 00:48:31 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:57:37 | 2022-08-27 15:57:37 | 00:49:55 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:21:57 | 2022-08-27 17:21:57 | 01:24:20 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:28:05 | 2022-08-27 18:28:05 | 01:06:08 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:50:12 | 2022-08-27 19:50:12 | 01:22:07 | |
CÍL | 2022-08-27 21:14:05 | 2022-08-27 21:14:05 24:27:08 | 01:23:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu