Kontrola | Zdeněk Velocha | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:22:24 | 2022-08-26 22:22:24 | 01:35:27 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:50:32 | 2022-08-26 22:50:32 | 00:28:08 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:32:15 | 2022-08-26 23:32:15 | 00:41:43 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:05:32 | 2022-08-27 00:05:32 | 00:33:17 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:18:35 | 2022-08-27 01:18:35 | 01:13:03 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:49:10 | 2022-08-27 01:49:10 | 00:30:35 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:37:55 | 2022-08-27 03:37:55 | 01:48:45 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:51:48 | 2022-08-27 04:51:48 | 01:13:53 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:57:30 | 2022-08-27 05:57:30 | 01:05:42 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:46:40 | 2022-08-27 07:46:40 | 01:49:10 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:56:23 | 2022-08-27 08:56:23 | 01:09:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 10:48:29 | 2022-08-27 10:48:29 | 01:52:06 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 11:26:34 | 2022-08-27 11:26:34 | 00:38:05 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:07:02 | 2022-08-27 12:07:02 | 00:40:28 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:10:52 | 2022-08-27 13:10:52 | 01:03:50 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:04:46 | 2022-08-27 14:04:46 | 00:53:54 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:08:57 | 2022-08-27 15:08:57 | 01:04:11 | |
CÍL | 2022-08-27 15:59:40 | 2022-08-27 15:59:40 19:12:43 | 00:50:43 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu