Kontrola | Tomáš Muroň | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:20:22 | 2022-08-26 22:20:22 | 01:33:25 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:41:09 | 2022-08-26 23:41:09 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:21:27 | 2022-08-27 00:21:27 | 00:40:18 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:43:00 | 2022-08-27 01:43:00 | 01:21:33 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:20:08 | 2022-08-27 02:20:08 | 00:37:08 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:35:24 | 2022-08-27 04:35:24 | 02:15:16 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:08:26 | 2022-08-27 06:08:26 | 01:33:02 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:40:40 | 2022-08-27 07:40:40 | 01:32:14 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:54:54 | 2022-08-27 09:54:54 | 02:14:14 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:10:55 | 2022-08-27 11:10:55 | 01:16:01 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:09:33 | 2022-08-27 13:09:33 | 01:58:38 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:59:09 | 2022-08-27 13:59:09 | 00:49:36 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:51:43 | 2022-08-27 14:51:43 | 00:52:34 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:00:01 | 2022-08-27 16:00:01 | 01:08:18 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:53:29 | 2022-08-27 16:53:29 | 00:53:28 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:04:15 | 2022-08-27 18:04:15 | 01:10:46 | |
CÍL | 2022-08-27 19:02:41 | 2022-08-27 19:02:41 22:15:44 | 00:58:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu