Kontrola | Ivo Česenek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:00:59 | 2022-08-26 22:00:59 | 01:14:02 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 22:59:09 | 2022-08-26 22:59:09 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:27:07 | 2022-08-26 23:27:07 | 00:27:58 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:29:37 | 2022-08-27 00:29:37 | 01:02:30 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 00:54:35 | 2022-08-27 00:54:35 | 00:24:58 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:36:13 | 2022-08-27 02:36:13 | 01:41:38 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:49:46 | 2022-08-27 03:49:46 | 01:13:33 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 04:50:06 | 2022-08-27 04:50:06 | 01:00:20 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:38:23 | 2022-08-27 06:38:23 | 01:48:17 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:35:24 | 2022-08-27 07:35:24 | 00:57:01 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:09:53 | 2022-08-27 09:09:53 | 01:34:29 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:40:43 | 2022-08-27 09:40:43 | 00:30:50 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:09:35 | 2022-08-27 10:09:35 | 00:28:52 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:07:11 | 2022-08-27 11:07:11 | 00:57:36 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:44:19 | 2022-08-27 11:44:19 | 00:37:08 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 12:36:19 | 2022-08-27 12:36:19 | 00:52:00 | |
CÍL | 2022-08-27 13:13:46 | 2022-08-27 13:13:46 16:26:49 | 00:37:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu