Kontrola | David Kühnel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:43:02 | 2022-08-26 22:43:02 | 01:56:05 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:20:32 | 2022-08-27 00:20:32 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:49:23 | 2022-08-27 00:49:23 | 00:28:51 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:29:52 | 2022-08-27 02:29:52 | 01:40:29 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:12:52 | 2022-08-27 03:12:52 | 00:43:00 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:32:04 | 2022-08-27 05:32:04 | 02:19:12 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:02:41 | 2022-08-27 07:02:41 | 01:30:37 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:34:08 | 2022-08-27 08:34:08 | 01:31:27 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:54:31 | 2022-08-27 10:54:31 | 02:20:23 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:31:48 | 2022-08-27 11:31:48 | 00:37:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:04:36 | 2022-08-27 15:04:36 | 03:32:48 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:54:30 | 2022-08-27 15:54:30 | 00:49:54 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:58:20 | 2022-08-27 14:58:20 | -00:56:10 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:08:34 | 2022-08-27 18:08:34 | 03:10:14 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:21:18 | 2022-08-27 19:21:18 | 01:12:44 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:50:41 | 2022-08-27 20:50:41 | 01:29:23 | |
CÍL | 2022-08-27 18:53:17 | 2022-08-27 18:53:17 22:06:20 | -01:57:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu