Kontrola | Martin Schön | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:18:17 | 2022-08-26 22:18:17 | 01:31:20 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:29:57 | 2022-08-26 23:29:57 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:10:39 | 2022-08-27 00:10:39 | 00:40:42 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:21:35 | 2022-08-27 01:21:35 | 01:10:56 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:51:49 | 2022-08-27 01:51:49 | 00:30:14 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:52:23 | 2022-08-27 03:52:23 | 02:00:34 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:13:10 | 2022-08-27 05:13:10 | 01:20:47 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:29:34 | 2022-08-27 06:29:34 | 01:16:24 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:33:51 | 2022-08-27 08:33:51 | 02:04:17 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:36:06 | 2022-08-27 09:36:06 | 01:02:15 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:40:46 | 2022-08-27 11:40:46 | 02:04:40 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:15:29 | 2022-08-27 12:15:29 | 00:34:43 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:55:35 | 2022-08-27 12:55:35 | 00:40:06 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:23:32 | 2022-08-27 14:23:32 | 01:27:57 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:30:28 | 2022-08-27 15:30:28 | 01:06:56 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:52:44 | 2022-08-27 16:52:44 | 01:22:16 | |
CÍL | 2022-08-27 17:46:52 | 2022-08-27 17:46:52 20:59:55 | 00:54:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu