Kontrola | Jindřich Januš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:29:36 | 2022-08-26 22:29:36 | 01:42:39 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:09:36 | 2022-08-27 00:09:36 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:59:59 | 2022-08-27 00:59:59 | 00:50:23 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:38:37 | 2022-08-27 02:38:37 | 01:38:38 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:24:16 | 2022-08-27 03:24:16 | 00:45:39 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:51:42 | 2022-08-27 05:51:42 | 02:27:26 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:26:33 | 2022-08-27 07:26:33 | 01:34:51 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:07:17 | 2022-08-27 09:07:17 | 01:40:44 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:38:20 | 2022-08-27 11:38:20 | 02:31:03 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:13:31 | 2022-08-27 13:13:31 | 01:35:11 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:32:50 | 2022-08-27 15:32:50 | 02:19:19 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:31:04 | 2022-08-27 16:31:04 | 00:58:14 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:13:21 | 2022-08-27 17:13:21 | 00:42:17 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:24:59 | 2022-08-27 18:24:59 | 01:11:38 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:29:49 | 2022-08-27 19:29:49 | 01:04:50 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:54:14 | 2022-08-27 20:54:14 | 01:24:25 | |
CÍL | 2022-08-27 22:12:55 | 2022-08-27 22:12:55 25:25:58 | 01:18:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu