Kontrola | Tomáš Lain | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:18:15 | 2022-08-26 23:18:15 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:44:00 | 2022-08-26 23:44:00 | 00:25:45 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:58:31 | 2022-08-27 00:58:31 | 01:14:31 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:28:18 | 2022-08-27 01:28:18 | 00:29:47 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:21:43 | 2022-08-27 03:21:43 | 01:53:25 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:43:11 | 2022-08-27 04:43:11 | 01:21:28 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:54:55 | 2022-08-27 05:54:55 | 01:11:44 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:11:50 | 2022-08-27 08:11:50 | 02:16:55 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:20:16 | 2022-08-27 09:20:16 | 01:08:26 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:30:37 | 2022-08-27 11:30:37 | 02:10:21 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:08:28 | 2022-08-27 12:08:28 | 00:37:51 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:52:11 | 2022-08-27 12:52:11 | 00:43:43 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:12:07 | 2022-08-27 14:12:07 | 01:19:56 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:00:00 | 2022-08-27 15:00:00 | 00:47:53 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:19:50 | 2022-08-27 16:19:50 | 01:19:50 | |
CÍL | 2022-08-27 17:24:32 | 2022-08-27 17:24:32 20:37:35 | 01:04:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu