Kontrola | David Lorenc | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:20:24 | 2022-08-26 22:20:24 | 01:33:27 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:29:55 | 2022-08-26 23:29:55 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:57:17 | 2022-08-26 23:57:17 | 00:27:22 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:13:32 | 2022-08-27 01:13:32 | 01:16:15 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:43:44 | 2022-08-27 01:43:44 | 00:30:12 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:39:59 | 2022-08-27 03:39:59 | 01:56:15 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:03:47 | 2022-08-27 05:03:47 | 01:23:48 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:20:48 | 2022-08-27 06:20:48 | 01:17:01 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:43:01 | 2022-08-27 08:43:01 | 02:22:13 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:59:43 | 2022-08-27 09:59:43 | 01:16:42 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:06:36 | 2022-08-27 12:06:36 | 02:06:53 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:45:47 | 2022-08-27 12:45:47 | 00:39:11 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:27:19 | 2022-08-27 13:27:19 | 00:41:32 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:38:20 | 2022-08-27 14:38:20 | 01:11:01 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:31:45 | 2022-08-27 15:31:45 | 00:53:25 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:54:29 | 2022-08-27 16:54:29 | 01:22:44 | |
CÍL | 2022-08-27 17:43:55 | 2022-08-27 17:43:55 20:56:58 | 00:49:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu